Τιμές ακινήτων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα: Νοέμβριος 2026
Διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό για διαμερίσματα και κατοικίες, από τις ενεργές αγγελίες του δικτύου ReWize στις 1 Νοεμβρίου 2026. Ενημερώνεται κάθε μήνα.
Δήμος Θεσσαλονίκης
2.949 €/τ.μ.
διάμεση τιμή 178.000 €
Καλαμαριά
2.986 €/τ.μ.
Γλυφάδα
6.032 €/τ.μ.
Πώληση: τιμή ανά τετραγωνικό ανά δήμο
| Δήμος | Διάμεση €/τ.μ. | Μισές αγγελίες μεταξύ |
|---|---|---|
| Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη | 2.949 € 2.334–3.605 € | 2.334–3.605 € |
| Θέρμη Θεσσαλονίκη | 2.717 € 2.478–2.903 € | 2.478–2.903 € |
| Καλαμαριά Θεσσαλονίκη | 2.986 € 2.500–3.997 € | 2.500–3.997 € |
| Θερμαϊκός Θεσσαλονίκη | 2.413 € 1.728–3.629 € | 1.728–3.629 € |
| Πυλαία-Χορτιάτης Θεσσαλονίκη | 2.517 € 1.885–3.204 € | 1.885–3.204 € |
| Κασσάνδρα Χαλκιδική | 3.143 € 2.155–3.696 € | 2.155–3.696 € |
| Γλυφάδα Αθήνα | 6.032 € 5.793–6.873 € | 5.793–6.873 € |
| Νέα Προποντίδα Χαλκιδική | 2.662 € 1.815–3.085 € | 1.815–3.085 € |
| Δήμος Αθηναίων Αθήνα | 3.035 € 2.041–3.868 € | 2.041–3.868 € |
| Νεάπολη-Συκιές Θεσσαλονίκη | 1.944 € 1.493–2.303 € | 1.493–2.303 € |
| Κορυδαλλός Πειραιάς | 3.316 € 2.332–3.631 € | 2.332–3.631 € |
| Σιθωνία Χαλκιδική | 3.037 € 992–3.777 € | 992–3.777 € |
| Αμπελόκηποι-Μενεμένη Θεσσαλονίκη | 1.250 € 1.188–1.947 € | 1.188–1.947 € |
| Κορδελιό-Εύοσμος Θεσσαλονίκη | 2.165 € 1.212–2.317 € | 1.212–2.317 € |
| Κερατσίνι-Δραπετσώνα Πειραιάς | 1.538 € 1.155–2.350 € | 1.155–2.350 € |
| Πολύγυρος Χαλκιδική | 1.485 € 556–2.193 € | 556–2.193 € |
| Βέροια Ημαθία | 680 € 598–1.016 € | 598–1.016 € |
Ενοικίαση: τιμή ανά τετραγωνικό τον μήνα
| Δήμος | Διάμεση | Διάμεσο ενοίκιο |
|---|---|---|
| Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη | 11,0 €/τ.μ. 775 € / μήνα | 775 € / μήνα |
| Θέρμη Θεσσαλονίκη | 5,0 €/τ.μ. 675 € / μήνα | 675 € / μήνα |
Μέθοδος. Ζητούμενες τιμές αγγελιών, όχι τιμές συμβολαίων. Κατοικίες με τιμή και εμβαδόν, δήμοι με τουλάχιστον 5 αγγελίες. Διάμεση τιμή: η μισή αγορά είναι φθηνότερη και η μισή ακριβότερη. Ελεύθερη αναδημοσίευση με αναφορά «Πηγή: ReWize».
Σπίτια προς πώληση στη Θεσσαλονίκη · Ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη · Ακίνητα στην Αθήνα