Τιμές ακινήτων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα: Οκτώβριος 2026
Διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό για διαμερίσματα και κατοικίες, από τις 1.220 ενεργές αγγελίες του δικτύου ReWize στις 10 Οκτωβρίου 2026. Ενημερώνεται κάθε μήνα.
Δήμος Θεσσαλονίκης
2.878 €/τ.μ.
218 αγγελίες · διάμεση τιμή 175.000 €
Καλαμαριά
3.100 €/τ.μ.
65 αγγελίες
Γλυφάδα
6.000 €/τ.μ.
24 αγγελίες
Πώληση: τιμή ανά τετραγωνικό ανά δήμο
| Δήμος | Διάμεση €/τ.μ. | Μισές αγγελίες μεταξύ | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη | 2.878 € 2.349–3.483 € | 2.349–3.483 € | 218 |
| Θέρμη Θεσσαλονίκη | 2.698 € 2.433–2.920 € | 2.433–2.920 € | 106 |
| Καλαμαριά Θεσσαλονίκη | 3.100 € 2.500–4.011 € | 2.500–4.011 € | 65 |
| Πυλαία-Χορτιάτης Θεσσαλονίκη | 2.473 € 1.852–3.045 € | 1.852–3.045 € | 49 |
| Θερμαϊκός Θεσσαλονίκη | 2.165 € 1.638–3.000 € | 1.638–3.000 € | 47 |
| Δήμος Αθηναίων Αθήνα | 2.889 € 2.167–3.152 € | 2.167–3.152 € | 31 |
| Γλυφάδα Αθήνα | 6.000 € 4.234–6.792 € | 4.234–6.792 € | 24 |
| Κασσάνδρα Χαλκιδική | 3.143 € 2.199–3.817 € | 2.199–3.817 € | 21 |
| Νέα Σμύρνη Αθήνα | 2.659 € 2.338–4.124 € | 2.338–4.124 € | 18 |
| Νέα Προποντίδα Χαλκιδική | 2.662 € 1.815–3.085 € | 1.815–3.085 € | 13 |
| Νεάπολη-Συκιές Θεσσαλονίκη | 1.867 € 1.449–2.330 € | 1.449–2.330 € | 10 |
| Καλλιθέα Αθήνα | 3.347 € 2.116–4.375 € | 2.116–4.375 € | 8 |
| Κορυδαλλός Πειραιάς | 3.316 € 2.332–3.631 € | 2.332–3.631 € | 8 |
| Σιθωνία Χαλκιδική | 3.037 € 992–3.777 € | 992–3.777 € | 8 |
| Πειραιάς Πειραιάς | 2.234 € 1.820–2.809 € | 1.820–2.809 € | 8 |
| Αμπελόκηποι-Μενεμένη Θεσσαλονίκη | 1.250 € 1.188–1.947 € | 1.188–1.947 € | 7 |
| Άλιμος Αθήνα | 3.556 € 2.940–4.413 € | 2.940–4.413 € | 6 |
| Άγιος Δημήτριος Αθήνα | 2.952 € 1.682–5.011 € | 1.682–5.011 € | 6 |
| Νίκαια-Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πειραιάς | 2.094 € 1.441–2.979 € | 1.441–2.979 € | 6 |
| Κερατσίνι-Δραπετσώνα Πειραιάς | 1.538 € 1.155–2.350 € | 1.155–2.350 € | 6 |
| Βέροια Ημαθία | 690 € 620–988 € | 620–988 € | 6 |
| Κορδελιό-Εύοσμος Θεσσαλονίκη | 2.192 € 1.645–2.412 € | 1.645–2.412 € | 5 |
| Περιστέρι Αθήνα | 1.845 € 1.436–1.939 € | 1.436–1.939 € | 5 |
| Πολύγυρος Χαλκιδική | 1.485 € 556–2.193 € | 556–2.193 € | 5 |
Ενοικίαση: τιμή ανά τετραγωνικό τον μήνα
| Δήμος | Διάμεση | Διάμεσο ενοίκιο | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη | 10,8 €/τ.μ. 750 € / μήνα | 750 € / μήνα | 44 |
| Δήμος Αθηναίων Αθήνα | 13,4 €/τ.μ. 900 € / μήνα | 900 € / μήνα | 9 |
| Καλαμαριά Θεσσαλονίκη | 9,8 €/τ.μ. 880 € / μήνα | 880 € / μήνα | 7 |
| Ελληνικό-Αργυρούπολη Αθήνα | 11,5 €/τ.μ. 1.100 € / μήνα | 1.100 € / μήνα | 6 |
| Θέρμη Θεσσαλονίκη | 5,0 €/τ.μ. 675 € / μήνα | 675 € / μήνα | 6 |
| Γλυφάδα Αθήνα | 19,2 €/τ.μ. 2.200 € / μήνα | 2.200 € / μήνα | 5 |
| Πυλαία-Χορτιάτης Θεσσαλονίκη | 7,2 €/τ.μ. 1.400 € / μήνα | 1.400 € / μήνα | 5 |
Μέθοδος. Ζητούμενες τιμές αγγελιών, όχι τιμές συμβολαίων. Κατοικίες με τιμή και εμβαδόν, δήμοι με τουλάχιστον 5 αγγελίες. Διάμεση τιμή: η μισή αγορά είναι φθηνότερη και η μισή ακριβότερη. Ελεύθερη αναδημοσίευση με αναφορά «Πηγή: ReWize».
Σπίτια προς πώληση στη Θεσσαλονίκη · Ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη · Ακίνητα στην Αθήνα